Wann: ab 14. Juli 2024
Wo: Hochries
Veranstalter: DFC Hochries-Samerberg
Hi Pilots,
Die Clubmeisterschaft konnte dieses Jahr wetterbedingt trotz zweifacher Verschiebung leider nicht stattfinden.
Der Clubmeister 2024 wird daher nach einem anderen Modus ermittelt: Clubmeister wird dasjenige Vereinsmitglied, das ab heute bis Saisonende (der Hochriesbahn) die meisten Punkte beim Hochries XC-Cup sammelt.
Die Regeln für den Hochries XC-Cup findet Ihr hier: https://www.dfc-hochries.de/index.php/aktivitaeten/hochries-xc-cup
Ihr könnt im Prinzip beliebig viele Flüge von der Hochries dafür werten lassen.
Bisher sind erst 2 Flüge im XC-Cup eingereicht worden, diese zählen jedoch nicht zur Clubmeisterschaft, da sie vor dieser Ankündigung eingereicht wurden.
Falls mindestens 3 Clubmitglieder wertbare Flüge mit Gleitschirm einreichen, gibt es auch eine Gleitschirmwertung.
Viel Spaß beim Punktesammeln!
Die bisherigen Ergebnisse:
Aktuelle Platzierung
| Platzierung | Name | Punkte gesamt |
| 1 | Carsten Muth | 28,75 |
| 2 | Achim Luber | 26,00 |
| 3 | Janina Drews | 8,89 |
| 4 | Detlef Meier | 8,00 |
| 4 | Max Vornberger | 8,00 |
| 4 | Kai Burghard | 8,00 |
Gewertete Flüge
| Name | Datum | Aufgabe | Pkt. Aufgabe | Gerät | Gerätefaktor | Punkte |
| Max Vornberger | 18.05.24 | 1 | 8 | WW T3 | 1 | 8 |
| Carsten Muth | 26.05.24 | 2 | 15 | Moyes Malibu 2 | 0,8 | 18,75 |
| Achim Luber | 14.07.24 | 1 | 8 | Moyes Lightspeed RX | 1 | 8 |
| Detlef Meier | 22.07.24 | 3 | 15 | Laminar 14.1 | 1 | 15 |
| Achim Luber | 22.07.24 | 4 | 18 | Moyes Lightspeed RX | 1 | 18 |
| Kai Burghard | 10.08.24 | 1 | 8 | WW T2 | 1 | 8 |
| Carsten Muth | 10.08.24 | 1 | 8 | Moyes Malibu 2 | 0,8 | 10 |
| Janina Drews | 10.08.24 | 1 | 8 | Icaro 2000 Orbiter S | 0,9 | 8,89 |
Euer Sportwart
Carsten